Championnat de France des Ecoles de Tir - Du 26 au 29 mai 2023 - Montbéliard

70 tirs pour les jeunes ligériens

Pistolet 3/7 Ecoles de Tir Minimes garçons

10 BESSENAY Kylian S.T. HERBRETAISE 89,0 84,0 87,0 260,0

17 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 87,0 89,0 82,0 258,0

28 CHARBONNEAU Jules S.T. HERBRETAISE 80,0 82,0 88,0 250,0

 

Carabine 3 x 20 Ecoles de Tir Minimes filles

7 COUGNAUD Katarina S.T. PAYS RIEZ & VIE 96,0 95,0 98,0 98,0 92,0 96,0 575,0/23

Arbalète Field Ecoles de Tir Minimes filles

4 MANDIN Sarah S.T. HERBRETAISE 90,0 90,0 86,0 266,0/0

 

Arbalète Field Ecoles de Tir Minimes garçons

20 PIVETEAU Adrien S.T. HERBRETAISE 80,0 84,0 85,0 249,0/0

22 DECHAMPS Charles S.T. PORNIC 81,0 80,0 87,0 248,0/0

R11 Carabine 10m couché EDT (def visuel) Minimes garçons

1 GUILBAUD-TEPPEX Louise STE NANTAISE TIR 73,3 39,0 0 0 112,3

 

R5 Cararabine 10 m couché EDT (SH2) Minimes garçons

1 DURFORT Hanaé S.T. LAVALLOISE 103,8 102,5 103,8 101,9 412,0

 

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Poussins filles

8 COUVREUR Emy ANGERS TIR SPORTIF 96,7 96,6 89,0 282,3

60 LIMANSKY Eleonore ASS. NAZAIRIENNE TIR 91,5 85,4 77,5 254,4

64 GAUTHIER Marie A.S.C. ESCOUBLACAISE 85,4 92,5 73,5 251,4

84 LEHEBEL SCHIRMER Louanne A.S.C. ESCOUBLACAISE 69,8 87,4 81,2 238,4

96 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 82,4 68,0 76,4 226,8

111 LAFONTAINE Cassy S.T. PONTCHATELAINE 46,8 64,5 70,3 181,6

 

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Poussins garçons

16 OCTAU BANATRE Tristan ANGERS TIR SPORTIF 89,3 93,6 95,4 278,3

51 RULLIER Axel S.T. MICHELOISE 95,7 82,3 88,5 266,5

64 CHEVALIER Zack CHOLET TIR SPORTIF 84,7 94,0 84,2 262,9

DNF THIBAUD CAMUS Amaury STE MONTOISE TIR 0 0 0 0

 

Equipe Carabine 10m Poussins

24 GAUTHIER Marie 251,4 KIERNAN Sarah 226,8 LEHEBEL SCHIRMER Louanne 238,4 A.S.C. ESCOUBLACAISE = 716,6

 

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles

16 GARCIA RIGAL Hanaé A.S. TIERCE 87,2 91,1 92,2 270,5

28 HELBERT Guenaelle S.T. LAVALLOISE 84,1 90,6 86,3 261,0

36 MORISSON Inès S.T. DU MANS 87,2 87,6 84,1 258,9

50 LANGLOIS Naowenn S.T. LAVALLOISE 85,7 82,6 83,4 251,7

53 ARNAL Julie S.T. LAVALLOISE 89,8 84,7 76,6 251,1

86 PICOT Jade S.T. DU MANS 78,6 76,3 80,9 235,8

91 GUYON Agathe CHOLET TIR SPORTIF 75,3 74,9 84,1 234,3

 

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins garçons

36 GUIBERT Valentin S.T. PAYS RIEZ & VIE 88,7 82,6 88,6 259,9

40 VILLENEUVE Lilian S.T. HERBRETAISE 86,4 87,3 85,7 259,4

49 LAU Marc ASS. NAZAIRIENNE TIR 82,7 86,9 85,6 255,2

52 GRANGE Théo A.S.C. ESCOUBLACAISE 88,4 86,5 79,4 254,3

56 CONSONNI Jules A.S. MAMERS SAOSNOIS 76,2 87,8 87,5 251,5

98 COUGNAUD Louis S.T. PAYS RIEZ & VIE 75,1 82,2 75,0 232,3

112 WILK Thyméo A.S. TIERCE 72,9 71,4 77,5 221,8

 

Equipe Carabine 10m Benjamins

9 ARNAL Julie 251,1 HELBERT Guenaelle 261,0 LANGLOIS Naowenn 251,7 S.T. LAVALLOISE = 763,8

 

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Minimes filles

36 COUGNAUD Katarina S.T. PAYS RIEZ & VIE 94,7 95,9 96,8 99,7 387,1

45 FACCENDI Chiara A.S.T.I.C. 95,5 93,9 97,7 97,4 384,5

66 LEBRUN Tiphaine S.T. HERBRETAISE 95,4 95,1 96,6 90,8 377,9

86 BLANDIN Candice A.S.T.I.C. 94,7 95,5 91,7 91,0 372,9

101 AVELINE Candice A.S. MAMERS SAOSNOIS 94,5 88,5 90,8 92,1 365,9

107 MANDIN Sarah S.T. HERBRETAISE 94,0 89,2 90,5 90,8 364,5

113 COUVREUR Mya ANGERS TIR SPORTIF 90,2 91,0 85,9 92,4 359,5

 

Carabine 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons

 56 DURAND Romain T.S. LE PELLERIN 93,1 92,0 91,9 96,8 373,8

103 BASLE Lucas CHATEAU-GONTIER T.S. 92,6 84,5 92,6 87,4 357,1

117 BASLE Mathis CHATEAU-GONTIER T.S. 82,7 90,9 93,7 82,0 349,3

120 FONTENEAU Gabin MONTFORTAISE TIR 78,2 92,0 86,1 89,7 346,0

128 PIVETEAU Adrien S.T. HERBRETAISE 78,0 84,8 88,6 83,4 334,8

130 RYCKELYNCK Evan A.S.T.I.C. 72,6 84,8 88,2 85,0 330,6

 

Equipe Carabine 10m Minimes

22 BLANDIN Candice 372,9 FACCENDI Chiara 384,5 RYCKELINCK Evan 330,6 A.S.T.I.C. = 1088,0

25 LEBRUN Tiphaine 377,9 MANDIN Sarah 364,5 PIVETEAU Adrien 334,8 S.T. HERBRETAISE = 1077,2

 

Pistolet Vitesse 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons

32 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 4,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 14,0

36 CHARBONNEAU Jules S.T. HERBRETAISE 1,0 1,0 4,0 1,0 4,0 2,0 13,0

 

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Poussins filles

8 GAUTHIER Marie A.S.C. ESCOUBLACAISE 86,0 87,0 89,0 262,0/0

12 KIERNAN Sarah A.S.C. ESCOUBLACAISE 95,0 82,0 80,0 257,0/2

 

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Poussins garçons

5 CARIO Quentin CARQUEFOU TIR 88,0 91,0 80,0 259,0/3

18 BESNARD Maxence A.S. TIERCE 84,0 76,0 82,0 242,0/1

33 VEDRENNE CANILLAS Jasmin A.S.C. ESCOUBLACAISE 82,0 74,0 77,0 233,0/1

48 VAN EENOO Tom CARQUEFOU TIR 82,0 74,0 63,0 219,0/1

DNF THIBAUD CAMUS Gaspard STE MONTOISE TIR 0 0 0 0/0

 

Equipe Pistolet 10m Poussins

2 GAUTHIER Marie 262  KIERNAN Sarah 257  VEDRENNE CANILLAS Jasmin 233  A.S.C. ESCOUBLACAISE = 752

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins filles

18 HERVE-GUILBAUD Bérénice S.T. PAYS RIEZ & VIE 88,0 85,0 82,0 255,0/0

35 GUYON Agathe CHOLET TIR SPORTIF 77,0 79,0 82,0 238,0/0

DNF BAERT Lila A.S.C. ESCOUBLACAISE 0 0 0 0/0

 

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Benjamins garçons

12 CARIO Nathan CARQUEFOU TIR 87,0 84,0 92,0 263,0/4

23 BROSSAY Timothée C.T.S.M. ECOMMOY 86,0 84,0 88,0 258,0/4

27 GUILMEAU ROUCEAU Timéo CHOLET TIR SPORTIF 85,0 88,0 84,0 257,0/5

68 DURAND Elouenn S.T. PAYS RIEZ & VIE 85,0 80,0 74,0 239,0/0

 

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Minimes filles

30 PIERRON Tanaïs S.T. PORNIC 76,0 80,0 86,0 85,0 327,0/1

40 AUFFRET Julyne ANGERS TIR SPORTIF 79,0 76,0 76,0 82,0 313,0/2

52 LONDOT SACCANI Maylis A.S.T. DURTALOIS 78,0 76,0 75,0 73,0 302,0/1

 

Pistolet 10 mètres Ecoles de Tir Minimes garçons

7 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 86,0 91,0 84,0 86,0 347,0/5

34 BESSENAY Kylian S.T. HERBRETAISE 84,0 88,0 82,0 75,0 329,0/2

53 LECOQ Timéo REZE TIR SPORTIF 77,0 75,0 86,0 83,0 321,0/4

91 SOUANIN Nolan S.T. PONTCHATELAINE 81,0 70,0 76,0 76,0 303,0/1

93 GIRAUDINEAU Aurel A.S.C. ESCOUBLACAISE 69,0 80,0 75,0 79,0 303,0/0

101 RAMASSAMY Matthys ANGERS TIR SPORTIF 64,0 76,0 80,0 75,0 295,0/2

109 PERIGOIS Noam A.S. TIERCE 68,0 69,0 77,0 76,0 290,0/0

121 CHARBONNEAU Jules S.T. HERBRETAISE 57,0 76,0 78,0 71,0 282,0/0

 

Le tir sportif, un sport pour tous ! Ligue de Tir des Pays de la Loire - Ligue de Tir des Pays de la Loire
Ligue de Tir des Pays de la Loire - Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 44103 Nantes Cedex 04 - Tél. : 02 40 58 61 35 Tél Bureau LIGUE REGIONALE uniquement les mardis et jeudis
A la une |  Actualités | Ligue | Disciplines | Compétitions | Formations | Départements (CD) | Archives | COLLECTIF REGIONAL  |  Contact
Galeries photos  |  Liens  |  Documents  |  Mentions légales