15 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 86 70 78 79 79 78 470/3
17 LEHUEDE Lubin A.S.C. ESCOUBLACAISE 75 77 84 66 80 84 466/2
22 BOHEME Nolan S.T. DU MANS 71 73 80 76 74 83 457/2
2 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 81 89 88 86 86 82 512/7
3 D'HERBEY Katia A.S.C. ESCOUBLACAISE 86 83 83 84 85 89 510/6
10 KERNE Estelle A.S.T. DURTALOIS 83 80 77 87 85 82 494/2
22 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 78 82 81 70 81 80 472/2
5 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 82 88 86 88 90 87 521/4
9 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 83 88 81 88 89 86 515 /2
47 LEHUÉDÉ Bertrand A.S.C. ESCOUBLACAISE 84 77 81 75 81 76 474/0
1 MATTLE Eric S.T. LAVALLOISE 81 81 81 79 84 88 494/1
19 GOTEFROY Athenais E.T.S.L. 91,7 95,2 92,9 91,1 90,5 85 546,4
Carabine 50m 60BC Cadets filles
40 COUGNAUD Katarina S.T. PAYS RIEZ & VIE 101,5 95,1 93,7 98,6 96,1 95,1 580,1
Carabine 50m 60BC Cadets garçons
45 DURAND Romain T.S. LE PELLERIN 96 94,6 97,5 96,6 96,9 95,5 577,1
Carabine 50m 60BC Juniors filles
52 LE BERRE Justine A.S.C. ESCOUBLACAISE 97,1 93,9 94,2 96,1 98 99 578,3
Carabine 50m 60BC Juniors garçons
21 CARD Ethan ANGERS TIR SPORTIF 97,6 99 97,8 101,8 102,3 100,3 598,8
26 EVEILLARD Léo CARQUEFOU TIR 99,8 100,5 100,9 99,2 97,1 99,4 596,9
45 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 95,4 97,7 98,5 97,7 97 97,9 584,2
CARABINE 50m 60BC Senior 1 – match 1 de sélection
20 GALLOT Julien PDL 101.7 103.9 102.4 99.9 100.3 102.1 610.3
CARABINE 50m 60BC Senior 1 – match 2 de sélection
12 LEROUX Maxime PDL 101.3 101.2 102.1 101.2 99.7 100.8 606.3
46 CHAUVET Alban PDL 93.2 97.8 98.9 99.5 99.0 97.5 585.9
CARABINE 50m 60BC Senior 1
6 GALLOT Julien PDL 102.8 102.7 104.4 103.9 102.7 102.2 618.7
36 LEROUX Maxime PDL 99.4 103.6 98.9 100.4 104.0 100.3 606.6
Carabine 50m 60BC Dames 2
10 TURTOI Mihaela ASS. NAZAIRIENNE TIR 98,5 98 100,8 101,1 97,2 98,4 594
Carabine 50m 60BC Seniors 2
30 EVEILLARD Stéphane ARQUEBUSIERS ANCENIS 100,8 98,4 98,7 100,3 100,1 98,9 597,2
40 MONTANYA Laurent ARQUEBUSIERS ANCENIS 95,2 98,9 99,2 100,7 99,7 99,4 593,1
54 KIERNAN Georges A.S.C. ESCOUBLACAISE 99,2 93,5 96,5 95,1 96,4 94,3 575
Carabine 50m 60BC Dames 3
18 HOCHET Chantal ASS. NAZAIRIENNE TIR 96,3 98,5 96,1 98 91,2 87,4 567,5
Carabine 50m 60BC Seniors 3
6 BEAUVIER Pierre-Hugues E.T.S.L. 103,1 103,4 100,6 102,6 100,7 98,7 609,1
21 MENARD Rémy E.T.S.L. 99,2 104,9 97,6 96,6 100,3 96,3 594,9
Carabine 50m 3 x 20 Minimes filles
14 GOTEFROY Athenais E.T.S.L. 85 81 84 87 68 72 477/8
Carabine 50m 3 x 20 Cadets filles
20 COUGNAUD Katarina S.T. PAYS RIEZ & VIE 95 91 95 98 84 88 551/13
56 BOURIGAULT Tiff en E.T.S.L. 76 81 91 88 73 73 482/2
Carabine 50m 3 x 20 Juniors filles
42 LE BERRE Justine A.S.C. ESCOUBLACAISE 85 79 95 93 89 84 525 /5
Carabine 50m 3 x 20 Juniors garçons
33 CARD Ethan ANGERS TIR SPORTIF 91 91 91 89 85 87 534/9
51 EVEILLARD Léo CARQUEFOU TIR 89 80 93 95 60 68 485/9
Carabine 50m 3 x 20 Seniors 1
13 GALLOT Julien MONTFORTAISE TIR 98 98 98 99 94 90 577/24
44 NICOLAS Axel S.T. PORNIC 91 84 94 95 90 91 545/12
51 BEUCHER Maxence STE SAUMUROISE TAR 90 85 90 87 85 87 524/7
Carabine 50m 3 x 20 Dames 2
16 TURTOI Mihaela ASS. NAZAIRIENNE TIR 83 90 92 85 82 77 509/3
19 HOCHET Chantal ASS. NAZAIRIENNE TIR 87 86 90 89 70 72 494/3
33 JURET Léo CHOLET TIR SPORTIF 91 90 94 92 88 95 550/12
1 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 95 94 97 94 94 93 567/11
5 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 94 93 93 92 93 98 563/12
50 SAINT SANS Christèle STE SAUMUROISE TAR 90 94 84 84 74 89 515/7
52 LEHUÉDÉ Bertrand A.S.C. ESCOUBLACAISE 85 88 87 84 87 76 507/9
53 SAINT SANS Frédéric STE SAUMUROISE TAR 81 73 86 87 90 86 503/4
13 BOHEME Nolan S.T. DU MANS 85 89 79 91 90 84 518/5
1 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 96 90 90 98 93 77 544/7
6 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 97 90 79 94 88 87 535/6
25 GUIHENEUF Jean A.S.C. ESCOUBLACAISE 93 82 66 87 82 75 485/4
14 BOHEME Nolan S.T. DU MANS 91 92 91 89 95 93 551/9
25 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 84 92 85 88 84 95 528/4
26 LEHUEDE Lubin A.S.C. ESCOUBLACAISE 83 87 87 90 88 87 522/5
38 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 76 76 80 86 84 95 497/4
Pistolet 25 mètres Seniors 1
53 BAPTISTE Rudy S. T. F. 89 95 84 78 97 95 538/10
Pistolet 25 mètres Dames 2
6 KERNE Estelle A.S.T. DURTALOIS 90 93 90 95 93 96 557/4
8 ROUCEAU Nadine CHOLET TIR SPORTIF 89 94 94 92 93 92 554/4
22 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 85 92 89 94 87 94 541/8
38 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 87 87 87 87 94 81 523/7
49 LE GLATIN Marie-Christine S.T. PAYS RIEZ & VIE 83 87 85 90 81 87 513/4
53 SAINT SANS Christèle STE SAUMUROISE TAR 87 85 89 85 81 82 509/7
Pistolet 25 mètres Seniors 2
18 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 88 95 94 94 95 92 558/10
22 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 93 90 92 97 96 89 557/9
42 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 91 94 91 92 91 90 549/7
1 MATTLE Eric S.T. LAVALLOISE 93 92 88 93 85 87 538/11
19 BOHEME Nolan S.T. DU MANS 85 87 91 88 89 82 522/4
20 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 91 91 84 84 87 84 521/5
23 LEHUEDE Lubin A.S.C. ESCOUBLACAISE 80 86 86 87 82 93 514/10
Pistolet Standard 25m Seniors 1
49 JURET Léo CHOLET TIR SPORTIF 83 91 85 89 79 94 521/6
Pistolet Standard 25m Dames 1
43 MARIOT Aurélie S.T. PORNIC 86 89 81 79 77 77 489/6
49 JURET Laura CHOLET TIR SPORTIF 82 89 83 70 75 84 483/4
51 GRANGE Marianna ANGERS TIR SPORTIF 81 90 83 69 82 75 480/7
Pistolet Standard 25m Dames 2
5 KERNE Estelle A.S.T. DURTALOIS 92 91 91 83 88 84 529/8
8 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 91 91 86 89 86 84 527/5
13 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 91 80 81 85 91 91 519/5
17 LE GLATIN Marie-Christine S.T. PAYS RIEZ & VIE 92 92 82 90 76 81 513/2
23 ROUCEAU Nadine CHOLET TIR SPORTIF 90 90 85 88 77 79 509/4
Pistolet Standard 25m Seniors 2
6 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 94 95 92 91 90 90 552/6
7 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 95 96 86 90 93 90 550/10
16 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 95 89 89 92 89 84 538/4
2 MATTLE Eric S.T. LAVALLOISE 93 91 83 88 71 77 503/8
9 A.S.T. DURTALOIS = 1333
KERNE Estelle 274, BOURRIGAUD Alexandre 268, HOUDOUIN Jean-Pierre = 240, NICOT Hervé 274, DAVID Franckie 277
16 CHOLET TIR SPORTIF = 1312
JURET Laura 246, ROUCEAU Nadine 268, PRAT Alexandre 259, JURET Manon 273, JURET Leo 266