65 Marie TROTTIER E.T.S.L. CDT MAINE-ET-LOIRE 96,9 97,5 97,2 97,3 97,4 98,8 585,1
Carabine 50m 60BC Juniors filles
46 Léa ZINS-RITTER S.T. LAVALLOISE CDT MAYENNE 97,4 98,6 91,2 95,8 99,3 96,2 578,5
49 Justine LE BERRE A.S.C. ESCOUBLACAISE CDT LOIREATLANTIQUE 95,9 100,6 96,1 95,8 95,4 91,9 575,7
58 Romane GUILBAUDTEPPEX STE NANTAISE TIR CDT LOIREATLANTIQUE 95,1 96,2 92,8 89,7 98,8 94,1 566,7
Carabine 50m 60BC Juniors garçons
37 Léo EVEILLARD CARQUEFOU TIR CDT LOIREATLANTIQUE 96,9 96 96,5 98,6 95,6 99 582,6
39 Francis BODAN S.T. LAVALLOISE CDT MAYENNE 98,1 99,4 93,4 96 95,8 97,6 580,3
42 Ethan CARD ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ETLOIRE 93,1 97,1 98,8 96,5 97,4 94,8 577,7
46 Lucas JACQUEMIN STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ETLOIRE 99,1 95 98,2 91,2 95,8 94,4 573,7
63 Nathan LAUGIER STE NANTAISE TIR CDT LOIREATLANTIQUE 92,2 88,3 88,4 93,2 90,9 90,7 543,7
CARABINE 60BC S1 MATCH 1
7 LEROUX Maxime ST LAVALLOISE - PDL 101.8 103.1 97.1 101.1 103.0 103.0 609.1
69 ORDUREAU Sylvain REZE TS - PDL 95.7 96.5 97.6 96.1 94.7 92.4 573.0
Carabine 50M 60BC Match Final Seniors 1
43 Maxime LEROUX S.T. LAVALLOISE CDT MAYENNE 95,6 102,1 100,6 100,5 100,1 96,1 595
Carabine 50m 60BC Cadets filles
5 Katarina COUGNAUD S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 99,6 99,8 100,3 101,3 101,5 99,6 602,1
67 Tia BOIVIN A.S. TIERCE CDT MAINE-ET-LOIRE 96,7 95,7 96,5 98,5 90,4 91,1 568,9
71 Marine SEYNAT S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 96,6 93,8 91,1 91,5 95,3 95,3 563,6
Carabine 50m 60BC Cadets garçons
31 Evan KIERNAN A.S.C. ESCOUBLACAISE CDT LOIRE-ATLANTIQUE 97,6 100,1 96 95,1 99,7 99,1 587,6
74 Romain DURAND T.S. LE PELLERIN CDT LOIREATLANTIQUE 94,4 99,5 85,4 91,1 85,6 87,2 543,2
Carabine 50m 60BC Minimes garçons
25 Mael BLANDIN A.S.T.I.C. CDT VENDÉE 89,8 90,6 87,5 94,2 93,7 87,8 543,6
Carabine 50m 60BC Dames 2
26 Mihaela TURTOI ASS. NAZAIRIENNE TIR CDT LOIREATLANTIQUE 97,4 102 93,4 96,2 98,4 98,4 585,8
Carabine 50m 60BC Dames 3
21 Chantal HOCHET ASS. NAZAIRIENNE TIR CDT LOIREATLANTIQUE 91,8 92,3 94 97,4 92,7 96,6 564,8
Carabine 50m 60BC Seniors 2
46 Stéphane EVEILLARD ARQUEBUSIERS ANCENIS CDT LOIREATLANTIQUE 101,3 100,9 100,1 99,2 100,8 98,1 600,4
58 Frédéric DUPUIS E.T.S.L. CDT MAINE-ET-LOIRE 98,2 101,1 102 96,2 98,7 99,5 595,7
59 Laurent MONTANYA ARQUEBUSIERS ANCENIS CDT LOIREATLANTIQUE 99,4 98,7 99,9 97,3 101,5 98,8 595,6
61 Georges KIERNAN A.S.C. ESCOUBLACAISE CDT LOIREATLANTIQUE 99,3 96,1 102 99,7 97,8 99,2 594,1
Carabine 50m 60BC Seniors 3
17 Pierre-Hugues BEAUVIER E.T.S.L. CDT MAINE-ET-LOIRE 103,8 99,2 99,9 101,3 100 99,5 603,7
35 Rémy MENARD E.T.S.L. CDT MAINE-ET-LOIRE 98,8 99 98,3 96,8 99,1 101,5 593,5
48 Francis BRAY S.T. DU MANS CDT SARTHE 98,4 97,2 99,1 96,9 98 98,7 588,3
72 Dominique BORNIER ASS. NAZAIRIENNE TIR CDT LOIREATLANTIQUE 97,2 98,2 95,2 94,4 91,7 93,6 570,3
Carabine 50m 3 x 20 Cadets filles
20 Katarina COUGNAUD S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 92 98 98 96 88 88 560/21
47 Mya COUVREUR ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 93 92 91 89 85 81 531/8
Carabine 50m 3 x 20 Juniors filles
42 Justine LE BERRE A.S.C. ESCOUBLACAISE CDT LOIRE-ATLANTIQUE 79 77 91 91 89 92 519/8
Carabine 50m 3 x 20 Juniors garçons
29 Ethan CARD ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 87 91 97 93 84 87 539/9
43 Léo EVEILLARD CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 78 79 91 96 61 67 472/4
Carabine 50m 3 x 20 Seniors 1
8 Julien GALLOT MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 98 95 97 98 94 96 578/19
Carabine 50m 3 x 20 Dames 2
15 Isabelle DUBIN CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 88 91 90 95 76 77 517/7
21 Mihaela TURTOI ASS. NAZAIRIENNE TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 81 82 92 94 82 72 503/12
30 Chantal HOCHET ASS. NAZAIRIENNE TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 89 76 85 86 64 70 470/2
28 Léo JURET CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 87 89 93 96 94 91 550/6
Pistolet Percussion Centrale Seniors 2
1 Franckie DAVID A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 95 95 94 94 95 91 564/11
52 Vincent HORNY A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 84 82 83 91 88 80 508/6
27 Manon JURET CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 92 91 89 88 82 81 523/6
53 Marianna GRANGE ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 82 81 76 90 74 70 473/7
Pistolet Standard 25m Dames 2
1 Estelle KERNE A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 94 89 88 93 88 91 543/8
3 Sophie THOREAU STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 86 93 94 85 91 85 534/6
12 Nadine ROUCEAU CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 90 94 82 81 77 87 511/8
17 Marie-Annick LEROUX REZE TIR SPORTIF CDT LOIRE-ATLANTIQUE 87 90 90 84 74 84 509/3
18 Marie-Christine LE GLATIN S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 88 89 89 84 83 76 509/3
Pistolet Standard 25m Seniors 2
7 Hervé NICOT A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 94 91 91 92 89 91 548/7
15 Franckie DAVID A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 96 90 87 88 91 85 537/6
46 Benoît KERDONCUFF S.T. DU MANS CDT SARTHE 96 93 77 88 78 81 513/8
Pistolet Standard 25m Juniors garçons
15 Esteban LOUIS S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 87 96 88 90 82 81 524/7
16 Maxime MANDIN S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 94 89 87 83 84 86 523/6
22 Nolan BOHEME S.T. DU MANS CDT SARTHE 91 88 79 86 83 85 512/2
33 Timo RIGOLLAGE S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 86 76 90 86 78 85 501/0
35 Pierre EVEILLARD CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 87 94 82 77 82 75 497/8
38 Léo JURET CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 89 94 90 90 84 90 537/7
7 Léo JURET CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 95 95 92 94 91 91 558/8
31 Gaëtan BONNOT ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 86 73 79 90 89 70 487/1
Pistolet Vitesse 25 mètres Juniors garçons
8 Nolan BOHEME S.T. DU MANS CDT SARTHE 91 92 87 92 88 85 535/9
Pistolet Vitesse 25 mètres Seniors 2
3 Franckie DAVID A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 93 90 82 95 90 83 533/9
7ème A.S.T. DURTALOIS = 1357
KERNE Estelle 276, HOUDOUIN Jean-Pierre 259 , HORNY Vincent 267, NICOT Hervé 280, DAVID Franckie 275
18ème CHOLET TIR SPORTIF = 1316
PRAT Alexandre 252, JURET Laura, 267 ROUCEAU Nadine 256, JURET Manon 271, JURET Léo 270
3 Sophie THOREAU STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 83 84 80 85 93 81 506/2
15 Estelle KERNE A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 72 73 86 79 83 86 479/3
19 Marie-Annick LEROUX REZE TIR SPORTIF CDT LOIRE-ATLANTIQUE 78 77 77 75 90 75 472/4
26 Isabelle DUBIN CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 83 78 72 75 84 57 449/4
Pistolet 50 mètres Juniors garçons
6 Maxime MANDIN S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 79 87 79 85 89 86 505/2
15 Nolan BOHEME S.T. DU MANS CDT SARTHE 77 73 83 78 81 82 474/2
17 Pierre EVEILLARD CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 77 79 77 70 86 82 471/3
Pistolet 50 mètres Seniors 2
11 Franckie DAVID A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 83 89 90 80 84 86 512/4
15 Hervé NICOT A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 88 81 85 85 86 85 510/4
Pistolet 50 mètres Seniors 3
40 Jean-Yves HOCHET ASS. NAZAIRIENNE TIR CDT LOIREATLANTIQUE 76 77 78 86 80 79 476/4
41 Michel BRANCHE STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 77 82 78 76 79 83 475/5
54 Thierry LORGEOUX REZE TIR SPORTIF CDT LOIRE-ATLANTIQUE 74 77 79 82 73 78 463/1
38 Léo JURET CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 93 92 94 91 92 92 554/8
Pistolet 25 mètres Cadets garçons
47 Carl FRUHAUF STE NANTAISE TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 85 89 88 75 80 88 505/5
Pistolet 25 mètres Juniors garçons
15 Maxime MANDIN S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 90 89 97 92 87 95 550/6
20 Esteban LOUIS S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 88 90 91 90 85 89 533/4
22 Nolan BOHEME S.T. DU MANS CDT SARTHE 90 88 95 89 88 81 531/3
26 Pierre EVEILLARD CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 79 88 90 90 86 94 527/8
36 Timo RIGOLLAGE S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 77 82 89 85 87 83 503/2
Pistolet 25 mètres Seniors 2
15 Franckie DAVID A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 92 96 93 93 94 90 558/15
23 Hervé NICOT A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 92 91 95 93 91 93 555/10
46 Vincent HORNY A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 85 92 87 93 89 91 537/8
Equipe
1 A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE = 1650
Franckie DAVID, Hervé NICOT, Vincent HORNY
Pistolet 25 mètres Seniors 3
39 Jean GUIHENEUF A.S.C. ESCOUBLACAISE CDT LOIRE-ATLANTIQUE 88 86 86 88 86 91 525/3
CRITERIUM MINIMES FILLES
11 HERVE GUILBAUD Bérénice STPRV Saint Hilaire PDL Precision 78 80 67 81 306-1x
1 Estelle KERNE A.S.T. DURTALOIS CDT MAINE-ET-LOIRE 91 94 91 93 95 96 560/7
19 Nadine ROUCEAU CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 92 93 82 96 89 87 539/5
22 Sophie THOREAU STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 90 89 91 92 85 90 537/6
25 Marie-Annick LEROUX REZE TIR SPORTIF CDT LOIRE-ATLANTIQUE 85 85 92 88 92 93 535/1
6 (3 avant finale) Valérian LEFAURE STE NANTAISE TIR CDT LOIREATLANTIQUE 101,2 102,5 98,7 104,2 98,4 103,3 608,3
HP - R7/R8 Car. 50m 3x20 (SH1) - Mixte Seniors 1
2 Valérian LEFAURE STE NANTAISE TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 97 95 97 97 93 88 567/18
HP - R9 Car. 50m 60BC Pot. (SH2) Seniors 1
17 Marie BARBE S.T. LAVALLOISE CDT MAYENNE 99,9 98,3 97,9 101 93,8 97,6 588,5