Championnat de France 10/18M - Besançon - Du 26 au 31 janvier

Carabine 10 mètres Cadets filles

19 COUGNAUD Katarina PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 101,3 101,6 101,3 102,7 102,3 101,9 611,1

28 LEBRUN Tiphaine PDL S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 101 98,4 99,5 103,7 101,6 102,8 607

47 BOIVIN Tia PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 101,2 99,5 98,7 100,3 100,7 100,9 601,3

71 SEYNAT Marine PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 100,2 100,4 95,8 96,6 97,4 96,1 586,5

Carabine 10 mètres Cadets garçons

35 COUEGNAS Mae PDL S.T. PORNIC CDT LOIRE-ATLANTIQUE 102,1 99,9 101,8 96,9 98,7 96 595,4

68 GUIBERT Valentin PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 99,7 99,1 100 97,8 93,2 91,2 581

75 DURAND Romain PDL T.S. LE PELLERIN CDT LOIRE-ATLANTIQUE 94,4 93,3 95 96,3 100,8 97,6 577,4

Carabine 10 mètres Juniors filles

17 CLEMENT Pauline ASCE LA BAULE PDL 103.5 102.0 102.0 102.8 104.6 103.8 618.7

55 ZINS-RITTER Léa ST LAVALLOISE PDL 102.0 97.6 97.5 96.8 102.1 101.1 597.1

60 HAVERLAND Lisa SSTAR SAUMUR PDL 99.7 98.2 98.0 99.1 99.3 100.1 594.4

69 MESLAGE Flora ST PORNIC PDL 100.4 98.8 97.6 99.9 94.7 99.8 591.2

75 COGEON Amanda ATS ANGERS PDL 98.8 98.9 98.0 98.5 98.1 95.4 587.7

Carabine 10 mètres Juniors garçons

14 CARD Ethan PDL ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 101,8 104,4 104,2 101,9 100,1 100,9 613,3

43 BERNIER Corentin PDL ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 97,6 100,3 98,3 99,5 101,2 97,1 594

68 GOUPIL Léo PDL A.S. MAMERS SAOSNOIS CDT SARTHE 94,8 98,1 95,9 99,9 94,5 95,5 578,7

72 PIERRON Louan PDL S.T. PORNIC CDT LOIRE-ATLANTIQUE 98,8 96,9 94,9 92,4 97,8 92,9 573,7

75 CHAUVEAU Matheo PDL R.C.T. DOUESSIN CDT MAINE-ET-LOIRE 96,6 96,4 94,6 95,1 93,3 93,9 569,9

83 LUZIER Adrien PDL A.S. MAMERS SAOSNOIS CDT SARTHE 101 96,5 96 98,8 88,2 62,6 543,1

Carabine 10 mètres Dames 1

39 BRANDY Coline PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 102,6 99,9 102,8 100,7 103,1 100,6 609,7

60 MAGNYE Alice PDL A.S. TIERCE CDT MAINE-ETLOIRE 97,7 98,6 100,8 105,5 101,6 99,4 603,6

65 GOURRAUD-LOUIS Audrey PDL MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 100,8 101,7 98,9 99,2 96,8 102,2 599,6

68 BERTHO-BOISHUE Naomi PDL MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 98,8 97,5 101,1 100,1 100,2 101,4 599,1

69 QUAIREAU Eloïse PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 99,9 96,4 101,1 100 100,3 101,2 598,9

Carabine 10 mètres Seniors 1

9 GALLOT Julien PDL MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 104,1 105,4 102,8 103,5 103,6 104,4 623,8

24 MEIGNAN Romain PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 99,6 101,9 104,1 103 102,9 103,8 615,3

33 NICOLAS Axel PDL S.T. PORNIC CDT LOIREATLANTIQUE 101,6 99,6 103,4 103,8 100,9 102,6 611,9

38 BEILLARD Maxime PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 102,6 101,5 103 100,4 101,9 100,4 609,8

39 BEUCHER Maxence PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 102 103,1 101,8 103,4 100,4 99,1 609,8

 

Equipe :

3 STE SAUMUROISE TAR = 1834.9
MEIGNAN Romain, BEILLARD Maxime, BEUCHER Maxence

Carabine 10 mètres Dames 2

9 VIAUD Magda PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 99,7 98,8 102,6 95,5 100,4 101,1  598,1

39 PARLANT Emmanuelle PDL CHATEAU-GONTIER T.S. CDTMAYENNE 94,4 91,9 96,6 95,8 99,5 99,5  577,7

42 TURTOI Mihaela PDL ASS. NAZAIRIENNE TIR CDTLOIRE-ATLANTIQUE 94,4 97,3 94,8 97,6 95,3 93,9  573,3

61 FAUQUE Mélanie PDL T.S. LE PELLERIN CDT LOIRE-ATLANTIQUE 94,5 95,7 92,7 93,8 94,3 93,5  564,5

64 DUBIN Isabelle PDL CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 97,4 91,5 96,6 92,5 92 91,9  561,9

Carabine 10 mètres Seniors 2

16 BOISSINOT S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 97,2 100,8 100,4 100 101,6 99,1  599,1

41 BERTHO-BOISHUE Luc PDL MONTFORTAISE TIR CDTVENDÉE 98,5 98,4 98,9 97 97,1 98,9  588,8

73 COUGNAUD Christian PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDTVENDÉE 93 89,2 97,7 96,7 96,4 99,4   572,4

81 DABLEMONT Stéphane PDL S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 95,2 90,4 94,9 94,4 93,5 90,3  558,7

Carabine 10 mètres Dames 3

8 PREZEAU Nathalie PDL S. T. Fontenay CDT VENDÉE 94,8 99,2 95,7 96,1 385,8

43 BRANCHE Danielle PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 91,7 85,2 92,7 91,9  361,5

Carabine 10 mètres Seniors 3

19 AUBLANC Gilles PDL A.S.T.I.C. CDT VENDÉE 94,7 95,7 98,4 96,4 95,6 95,9  576,7

54 BOUGUET Jean-Pierre PDL A.S.T.I.C. CDT VENDÉE 93,9 91,9 92,9 95,4 96,1 87,3  557,5

MATCH MIXTE CARABINE JUNIORS

25 ANGERS TIR SPORTIF 201.6 200.9 200.6 603.1

CARD Ethan 102.1 102.9 102.3 307.3

COGEON Amanda 99.5 98.0 98.3 295.8

 

38 S.T. PAYS RIEZ & VIE 198.8 198.5 196.3 593.6

COUGNAUD Katarina 102.4 100.8 101.7 304.9

GUIBERT Valentin 96.4 97.7 94.6 288.7

MATCH MIXTE CARABINE S/D

18 STE SAUMUROISE TAR 205.3 203.5 204.5 613.3

MEIGNAN Romain 102.6 102.1 103.0 307.7

BRANDY Coline 102.7 101.4 101.5 305.6

 

25 MONTFORTAISE TIR 1 201.5 201.6 202.6 605.7

GALLOT Julien 104.9 102.9 101.8 309.6

GOURRAUD-LOUIS Audrey 96.6 98.7 100.8 296.1

 

33 MONTFORTAISE TIR 2 199.4 197.4 202.0 598.8

BERTHO-BOISHUE Jules 100.3 99.3 100.9 300.5

BERTHO-BOISHUE Naomi 99.1 98.1 101.1 298.3

Arbalète Match 10 mètres Juniors garçons

15 SEYNAT Marine PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 95 91 93 93 372

22 LEBRUN Tiphaine PDL S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 94 92 89 90 365

29 COUGNAUD Katarina PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 80 88 89 89 346

30 RENOU Lucie PDL E.T.S.L. CDT MAINE-ET-LOIRE 82 83 91 83  339

Arbalète Match 10 mètres Dames 1

24 BERTHO-BOISHUE Naomi PDL MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 91 92 92 95 370

26 GOURRAUD-LOUIS Audrey PDL MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 89 93 93 93  368

27 BRANDY Coline PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 90 93 89 95 367

31 VIAUD Magda PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 93 93 89 88 363

Arbalète Match 10 mètres Seniors 1

2 après finale (2 avant finale) MEIGNAN Romain PDL STE SAUMUROISE TAR CDT MAINE-ET-LOIRE 97 99 96 100 392

11 BERTHO-BOISHUE Jules PDL MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 97 98 96 96  387

18 NICOLAS Axel PDL S.T. PORNIC CDT LOIRE-ATLANTIQUE 96 93 96 96 381

19 BOISSINOT Jean-Baptiste PDL S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 94 98 99 90 381

45 BERTHO-BOISHUE Luc PDL MONTFORTAISE TIR CDT VENDÉE 89 91 89 94  363

62 DABLEMONT Stéphane PDL S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 92 85 89 86 352

Arbalète Field 18m VA Dames

5 LETURMY Laetitia CARQUEFOU TIR 91 92 87 88 88 88 534

Arbalète Field 18m Vétéran Seniors

6 LOISON Fabien CHATEAU-GONTIER T.S.  91  92  91  92  90  93  549

44 CHAUSSE Alain CARQUEFOU TIR 89 89 84 83 87 81  513 / 0

51 LEON Thierry CARQUEFOU TIR PAYS DE LA LOIRE 86 77 82 87 89 86  507

56 HAMELIN Jacques CERCLE TIR MAYENNAIS PAYS DE LA LOIRE 82 84 86 89 78 82  501

64 LORGEOUX Thierry REZE TIR SPORTIF PAYS DE LA LOIRE 83 84 82 80 81 86 496

83 BOUVIER Alain CARQUEFOU TIR PAYS DE LA LOIRE 77 85 64 84 86 76  472


 

Arbalète Field 18m Seniors 1

45 LEROUX Maxime S.T. LAVALLOISE 89 89 84 93 88 86 529

48 MANDIN Anthony S.T. HERBRETAISE 89 86 82 87 90 92 526

52 TOUZEAU Steven S.T. LAVALLOISE 86 87 90 92 88 80 523

53 MARIOT Clement S.T. PORNIC 90 83 84 87 87 90 521

Arbalète Field 18m Dames 1

39 VIGNIER Laurine A.S. MAMERS SAOSNOIS 81 87 85 83 87 89 512

45 DUBIN Isabelle CARQUEFOU TIR 81 86 86 88 85 83 509

64 MANDIN Julie S.T. HERBRETAISE 81 85 78 82 85 82 493

Pistolet Standard 10 mètres Cadets filles

32 HERVE-GUILBAUD Bérénice S.T. PAYS RIEZ & VIE 66 78 82 72 298

Pistolet Standard 10 mètres Cadets garçons

21 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR 81 80 85 88 334

58 GUILMEAU ROUCEAU Timéo CHOLET TIR SPORTIF 74 77 76 76  303

61 PICHOT Adan REZE TIR SPORTIF 65 72 87 74 298

DNF BESSENAY Kylian A.S.T.I.C. 75 84 49 0  208

Pistolet Standard 10 mètres Juniors garçons

16 MANDIN Maxime S.T. HERBRETAISE 85 85 93 85  348

26 BOHEME Nolan S.T. DU MANS 85 89 85 77  336

27 KIERNAN Evan A.S.C. ESCOUBLACAISE 83 83 85 84  335

32 LEHUEDE Lubin A.S.C. ESCOUBLACAISE 75 86 79 88  328

38 EVEILLARD Pierre CARQUEFOU TIR 75 73 89 79 316

39 RIGOLLAGE Timo S.T. PAYS RIEZ & VIE 83 73 77 79 312

Pistolet Standard 10 mètres Dames 1

41 JURET Manon CHOLET TIR SPORTIF 81 84 86 87 338

62 LIONNET Elodie S.T. PAYS RIEZ & VIE 84 88 78 79 329

Pistolet Standard 10 mètres Dames 2

3 KERNE Estelle A.S.T. DURTALOIS 83 87 86 89 345

19 THOREAU Sophie STE SAUMUROISE TAR 79 84 81 85 329 

47 BRUNET Stéphanie ASS. NAZAIRIENNE TIR 71 86 78 79 314

56 TILLOY Laurence S.T. DU MANS 81 75 75 77 308

74 SAINT SANS Christèle STE SAUMUROISE TAR 74 65 83 63 285

Pistolet Standard 10 mètres Dames 3

4 LEROUX Marie-Annick REZE TIR SPORTIF 79 82 83 84 328

6 ROUCEAU Odile CHOLET TIR SPORTIF 84 80 83 79 326

16 DEMAS Jocelyne CARQUEFOU TIR  67 81 84 73 305

33 GUICHET Danielle A.S.T.I.C. 63 70 73 77 283

Pistolet Standard 10 mètres Seniors 1

36 BAPTISTE Rudy S. T. F. 92 85 86 91 354

56 JURET Léo CHOLET TIR SPORTIF 90 85 90 86 351

59 PRAT Alexandre CHOLET TIR SPORTIF 87 84 89 90 350

67 JACOB Alexandre S. T. F. 87 90 85 86 348

95 BOUGLE Paul ANGERS TIR SPORTIF 91 87 87 78 343

126 BAILLERGEAU Steeve STE SAUMUROISE TAR 87 78 79 90 334

Pistolet Standard 10 mètres Seniors 2

22 LHEUR Vincent A.S.T.I.C. 90 83 85 87 345

33 NICOT Hervé A.S.T. DURTALOIS 80 89 92 81  342

54 DUCREUX Olivier S.T. DU MANS 85 78 88 84 335

66 BUREAU Sylvain CHOLET TIR SPORTIF 82 79 83 89  333

72 KIERNAN Georges A.S.C. ESCOUBLACAISE 80 85 84 82 331

75 RONGEARD Mathieu MONTFORTAISE TIR 82 84 80 83 329

81 DAVID Franckie A.S.T. DURTALOIS 74 82 85 87 328

87 LEHUÉDÉ Bertrand A.S.C. ESCOUBLACAISE 79 84 79 83 325

131 REMY Samuel ARQUEBUSIERS ANCENIS 80 73 79 78 310

Pistolet Standard 10 mètres Seniors 3

52 GUIHENEUF Jean A.S.C. ESCOUBLACAISE 77 84 76 80 317

58 CHEVRIER Lionel S.T. DU MANS 66 81 87 81 315

70 BRAY Francis S.T. DU MANS 83 72 78 79 312

78 LORGEOUX Thierry REZE TIR SPORTIF 76 81 80 74 311

92 CHAUSSÉ Alain CARQUEFOU TIR 76 82 73 76 307

113 RODRIGUEZ Nicolas ANGERS TIR SPORTIF 70 74 78 79 301

129 THOMAS Pascal A.S.C. ESCOUBLACAISE 72 71 75 77 295

141 LEFEBVRE Bruno ASS. NAZAIRIENNE TIR 65 73 69 81 288

143 BORDAGE Christian CARQUEFOU TIR 66 75 72 74 287

147 DUPONCHELLE Christian A.S.T. DURTALOIS 75 67 60 80 282

Pistolet Vitesse 10 mètres Cadets filles

16 HERVE-GUILBAUD Bérénice S.T. PAYS RIEZ & VIE

0 0 5 2 2 3 2 1   15

 

22 PIERRON Tanaïs S.T. PORNIC

1 2 2 1 1 1 1 2   11

Pistolet Vitesse 10 mètres Cadets garçons

14 RONGEARD Timothée MONTFORTAISE TIR

3 2 1 3 3 3 3 3    21

68 GUILMEAU ROUCEAU Timéo CHOLET TIR SPORTIF

0 1 1 1 1 2 1 0      7

Pistolet Vitesse 10 mètres Juniors garçons

2 après finale (6 avant finale)MANDIN Maxime PDL S.T. HERBRETAISE CDT VENDÉE 1 4 3 4 2 3 4 4 25/0

15 BOHEME Nolan PDL S.T. DU MANS CDT SARTHE 2 2 4 3 4 0 5 2 22/0

33 RIGOLLAGE Timo PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 2 3 1 3 1 3 2 1 16/0

34 EVEILLARD Pierre PDL CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 1 2 2 1 3 1 3 2 15/0

Pistolet Vitesse 10 mètres Dames 1

24 JURET Manon PDL CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 4 5 3 2 3 3 2 1 23/0

46 LIONNET Elodie PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 4 3 1 2 4 1 1 1 17/0

61 JURET Laura PDL CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 2 1 2 3 0 1 3 1 13/0

Pistolet Vitesse 10 mètres Seniors 1

40 BAPTISTE Rudy PDL S. T. F. CDT VENDÉE 1 1 3 3 4 1 4 5    22

78 JURET Léo PDL CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 2 5 0 2 1 1 5 3    19

79 PRAT Alexandre PDL CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 3 1 3 2 3 1 3 3    19

Cible Mobile 10 mètres Dames 1

1er après finale (3 avant finale)  TILLOY Laurence PDL S.T. DU MANS CDT SARTHE 83 92 82 76 73 83  489

PARATIR : VIP Car. 10m couché (def. visuel) Seniors 1

3 GUILBAUD-TEPPEX Louise STE NANTAISE TIR 98,1 99,3 97,6 101,3 100,8 97,3  594,4

4 LECLERC Thierry S.T. LAVALLOISE 100 96,9 95,8 96,8 100,5 98,6  588,6

5 JANVIER Thierry CARQUEFOU TIR 91,4 96,2 90,9 97,2 97 97,5  570,2

PARATIR : VIS Car. 10m deb. (def. visuel) Seniors 1

2 LECLERC Thierry S.T. LAVALLOISE 80,7 66,2 70,4 66,7 71,8 56,3   412,1

PARATIR : P5 Pistolet Standard 10 m (SH1) Seniors 1

7 CARRE Bernard A.S.T.I.C. 72 77 85 81   315

PARATIR : F6 Pist. 10m CLF Seniors 1

2 BOUGLE Paul ANGERS TIR SPORTIF 90 91 96 89 86 88    540

PARATIR : P1/P2 Pistolet 10 m (SH1) - Mixte Seniors 1

2 après finale (3 avant finale)  MATTLE Eric PDL S.T. LAVALLOISE CDT MAYENNE 90 88 91 90 90 90 539/5

19 CARRE Bernard PDL A.S.T.I.C. CDT VENDÉE 87 85 84 83 87 80 506/3

23 PATUREL Xavier PDL STE NANTAISE TIR CDT LOIREATLANTIQUE

74 85 80 79 79 94 491/4

30 GUICHET Jacques PDL A.S.T.I.C. CDT VENDÉE 71 78 79 76 73 79 456/4

Equipe :

2 A.S.T.I.C. CDT VENDÉE = 962

Bernard CARRE

Jacques GUICHET

PARATIR : R5 Car. 10 m couché Potence (SH2) - Mixte Juniors garçons

2 DURFORT Hanaé S.T. LAVALLOISE 105 103,7 102,3 103,7 102,8 103,6   621,1

MATCH MIXTE PISTOLET S/D

29 A.S.T. DURTALOIS 180 182 181 543- 6x

5010 NICOT Hervé 92 92 90 274- 1x

5009 KERNE Estelle 88 90 91 269- 5x

Pistolet 10 mètres Dames 1

38 BODIN Oriane PDL ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 87 91 91 95 90 93 547/8

41 LIONNET Elodie PDL S.T. PAYS RIEZ & VIE CDT VENDÉE 90 89 90 92 91 92 544/5

51 MEUNIER Mathilde PDL ANGERS TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 89 88 90 89 92 92 540/12

60 JURET Manon PDL CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 90 87 92 91 90 88 538/8

Pistolet 10 mètres Seniors 1

67 PRAT Alexandre CHOLET TIR SPORTIF 91 92 91 91 91 94  550

Pistolet 10 mètres Seniors 3

23 RODRIGUEZ Nicolas ANGERS TIR SPORTIF 92 87 88 89 90 89  535

55 CHEVRIER Lionel S.T. DU MANS 83 87 93 90 87 85 525

Pistolet Vitesse 10 mètres Dames 3

 

1 ROUCEAU Odile PDL CHOLET TIR SPORTIF CDT MAINE-ET-LOIRE 1 4 1 3 1 3 2 3 18/0

6 LEROUX Marie-Annick PDL REZE TIR SPORTIF CDT LOIRE-ATLANTIQUE 0 0 0 1 4 3 1 2 11/0

12 DEMAS Jocelyne PDL CARQUEFOU TIR CDT LOIRE-ATLANTIQUE 3 0 2 0 0 1 1 1 8/0

Le tir sportif, un sport pour tous ! Ligue de Tir des Pays de la Loire - Ligue de Tir des Pays de la Loire
Ligue de Tir des Pays de la Loire - 8 rue des 2 Provinces - Saint Laurent des Autels 49270 Orée d Anjou - Tél. : 09 54 97 34 39
A la une |  Actualités | Ligue | Disciplines | Compétitions | Formations | Départements (CD) | Archives | COLLECTIF REGIONAL  |  Contact
Galeries photos  |  Liens  |  Documents  |  Mentions légales