7 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE 10 10 9 8 = 37
9 BINET Patrick S.T. MICHELOISE 9 10 8 8 = 35
20 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE 9 10 4 6 = 29
23 ALLIO Laurent S.T. MICHELOISE 3 9 7 6 = 25
4 ALLIO Laurent S.T. MICHELOISE 10 10 10 10 = 40
5 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE 9 10 10 10 = 39
6 BINET Patrick S.T. MICHELOISE 10 10 9 10 = 39
13 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE 10 10 8 10 = 38
8 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE 10 10 6 7 = 33
11 BINET Patrick S.T. MICHELOISE 9 9 8 6 = 32
17 ORHON Laurent S.T. MICHELOISE 5 10 6 6 = 27
18 ALLIO Laurent S.T. MICHELOISE 6 5 7 8 = 26
1 EPINETTE Nicolas S.T. MICHELOISE 9 9 9 4 = 31
19 BINET Patrick S.T. MICHELOISE 5 7 5 3 = 20
29 ALLIO Laurent S.T. MICHELOISE 6 1 4 3 = 14
4 EPINETTE NICOLAS S.T. MICHELOISE 139
9 BINET PATRICK S.T. MICHELOISE 126
17 ALLIO LAURENT S.T. MICHELOISE 105
Equipe :
3 ST MICHELOISE PAYS DE LA LOIRE
1 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE 0 3 4 6 2 = 13
3 SCHOFFIT Anthony S.T. MICHELOISE 3 5 0 2 = 10
CARABINE GROS CALIBRE LOURDE
7 BRELET Christophe S.T. MICHELOISE 2 5 3 9 = 19
COMBINÉ CARABINE GROS CALIBRE
9 BRELET Christophe = 32