CARABINE LÉGÈRE
36ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 5 4 0 5 = 14
CARABINE SILHOUETTE
43èmeALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 5 3 2 4 = 14
COMBINÉ CARABINE PETIT CALIBRE (Légère + Silhouette)
41ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR = 28
FIELD OPTIQUE
28ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 10 7 6 6 = 29
56ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 7 6 4 8 =25
63ème REYMONDON Pascale S.T. MICHELOISE - 7 6 4 6 =23
77ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 3 3 4 7 = 17
78ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE - 5 5 3 4 = 17
FIELD PRODUCTION
49ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 8 7 4 6 = 25
58ème REYMONDON Pascale S.T. MICHELOISE - 10 6 2 5 = 23
71ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 5 6 3 5 = 19
75ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE - 5 5 2 5 = 17
COMBINÉ FIELD (Production + Optique)
52ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE = 50
61ème REYMONDON Pascale S.T. MICHELOISE -= 46
73ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE = 36
75ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE = 34
REVOLVER GROS CALIBRE
13ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE - 10 10 8 9 = 37
17ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 10 10 10 7 = 37
28ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 9 10 6 9 = 34
PRODUCTION GROS CALIBRE
23ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE - 10 10 10 9 = 39
23ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 10 10 10 9 = 39
29ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 10 10 8 10 = 38
44ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 9 10 9 6 = 34
UNLIMITED GROS CALIBRE
25ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE - 10 9 7 7 = 33
27ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 10 10 8 5 = 33
37ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 7 8 4 8 = 27
44ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 5 2 5 7 = 19
DEBOUT GROS CALIBRE
22ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE - 8 7 3 5 = 23
38ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 5 7 2 5 = 19
COMBINÉ GROS CALIBRE (Production+Révolver+Unlimited+Debout en gros calibre)
17ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE = 132
29 HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE = 114
PRODUCTION PETIT CALIBRE
18ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 10 10 10 9 = 39
42ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE - 9 10 9 9 = 37
43ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 10 10 8 9 = 37
43ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 10 10 8 9 = 37
65ème REYMONDON Pascale S.T. MICHELOISE - 10 10 7 8 = 35
69ème ORHON Laurent STE NANTAISE TIR - 10 9 9 7 = 35
90ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE - 10 9 7 3 = 29
REVOLVER PETIT CALIBRE
43ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 10 9 8 7 = 34
45ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 9 10 5 9 = 33
63ème REYMONDON Pascale S.T. MICHELOISE - 9 9 8 6 = 32
71ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE - 8 8 7 7 = 30
75ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE - 9 8 6 6 = 29
UNLIMITED PETIT CALIBRE
3ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 10 9 9 9 = 37
38ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 7 7 8 7 = 29
72ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE - 6 6 6 5 = 23
78ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 5 5 8 3 = 21
81ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE PAYS - 6 6 5 2 = 19
DEBOUT PETIT CALIBRE
30ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE - 6 9 4 6 = 25
66ème REYMONDON Pascale S.T. MICHELOISE - 7 6 4 3 = 20
68ème ALLIO Laurent STE NANTAISE TIR - 8 8 2 2 = 20
85ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE - 6 6 3 2 = 17
88ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE - 5 5 2 4 = 16
92ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE - 0 6 3 6 = 15
COMBINÉ PETIT CALIBRE (Production+Révolver+Unlimited+Debout en petit calibre)
33ème HARDEL Hubert S.T. MICHELOISE = 122
45ème BRICHE Philippe S.T. MICHELOISE = 119
54ème BINET Patrick S.T. MICHELOISE = 111
64ème LANLY Paul S.T. MICHELOISE = 97
©Crédit Photos : FFTIR - Messieurs DALLE-FRATTE, LE LUYER, Guy DESAPHY